2018年7月20日,本焕学院2018年本科招生录取工作圆满结束,新生录取通知书颁发仪式在深圳弘法寺举行,85名考生通过入学考试。
2018年7月20日,本焕学院2018年本科招生录取工作圆满结束,新生录取通知书颁发仪式在深圳弘法寺举行,85名考生通过入学考试。
本焕学院2018年本科招生考试录取名单(出家众57人)
序号 | 法名 | 序号 | 法名 | 序号 | 法名 |
1 | 本严 | 20 | 照启 | 39 | 空照 |
2 | 耀日 | 21 | 亲真 | 40 | 贤智 |
3 | 定心 | 22 | 彻来 | 41 | 传正 |
4 | 开性 | 23 | 玄道 | 42 | 心学 |
5 | 无相 | 24 | 广祥 | 43 | 宏道 |
6 | 则畅 | 25 | 智高 | 44 | 证清 |
7 | 法闻 | 26 | 心净 | 45 | 慧宏 |
8 | 常愚 | 27 | 仁骏 | 46 | 太觉 |
9 | 果弘 | 28 | 智贤 | 47 | 清隆 |
10 | 道睿 | 29 | 果妙 | 48 | 慧通 |
11 | 心善 | 30 | 恒凯 | 49 | 圣坤 |
12 | 宗晖 | 31 | 果明 | 50 | 悟桦 |
13 | 普辉 | 32 | 行觉 | 51 | 悟通 |
14 | 仁海 | 33 | 宗蜜 | 52 | 修智 |
15 | 继达 | 34 | 果辉 | 53 | 悟正 |
16 | 妙明 | 35 | 果觉 | 54 | 同璨 |
17 | 恒安 | 36 | 宽化 | 55 | 义心 |
18 | 心礼 | 37 | 贤清 | 56 | 源文 |
19 | 印慧 | 38 | 传彻 | 57 | 贤进 |
本焕学院2018年本科招生考试录取名单(在家众28人)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 梁国滔 | 15 | 张恩赫 |
2 | 牛应旭 | 16 | 刘利春 |
3 | 杜宇龙 | 17 | 林荣斌 |
4 | 沈 剑 | 18 | 于 洋 |
5 | 许梓民 | 19 | 段正淳 |
6 | 古海科 | 20 | 吴顾忠 |
7 | 朱开兵 | 21 | 周明亮 |
8 | 彭 辉 | 22 | 宋致远 |
9 | 赵继勇 | 23 | 毛国军 |
10 | 崔 棚 | 24 | 王小伟 |
11 | 饶艳明 | 25 | 赵金港 |
12 | 柯宇立 | 26 | 王胜佳 |
13 | 卢义贵 | 27 | 罗泽华 |
14 | 李 成 | 28 | 陈双全 |
本次招生考试共有140余人参加,85位考生通过考核,录取率达60%。(文/图:南海佛教)